产品展厅
|
金云母
- 英文名称:Phlogopite
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M60736
- cas:12001-26-2
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M60736 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Phlogopite |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 12001-26-2 |
| 别名 | 金云母 |
| 纯度 | 400目% |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEL-SIM6594.9 | Gelest | 12001-26-2 | 【进口管制】-MUSCOVITE | 500g | 97% | 513.0 |
| M55535 | Meryer | 12001-26-2 | 黑云母 | 500g | 400目 | 160.0 |
| M55535 | Meryer | 12001-26-2 | 黑云母 | 2.5kg | 400目 | 582.0 |
| M55535 | Meryer | 12001-26-2 | 黑云母 | 0 | 400目 | 1434.0 |
| M55535 | Meryer | 12001-26-2 | 黑云母 | 10KG | 400目 | 1434.0 |
| M57561 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 500g | 200目 | 137.0 |
| M57561 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 2.5kg | 200目 | 436.0 |
| M57561 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 0 | 200目 | 504.0 |
| M57562 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 500g | 800目 | 163.0 |
| M57562 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 2.5kg | 800目 | 483.0 |
| M57562 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 0 | 800目 | 582.0 |
| M57563 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 0 | 1250目 | 66.0 |
| M57563 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 100g | 1250目 | 66.0 |
| M57563 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 500g | 1250目 | 170.0 |
| M57563 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 2.5kg | 1250目 | 562.0 |
| M57564 | Meryer | 12001-26-2 | 脱水云母 | 500g | 20目 | 128.0 |
| M57564 | Meryer | 12001-26-2 | 脱水云母 | 0 | 20目 | 438.0 |
| M57564 | Meryer | 12001-26-2 | 脱水云母 | 2.5kg | 20目 | 438.0 |
| M57565 | Meryer | 12001-26-2 | 脱水云母 | 500g | 40目 | 145.0 |
| M57565 | Meryer | 12001-26-2 | 脱水云母 | 0 | 40目 | 531.0 |
| M57565 | Meryer | 12001-26-2 | 脱水云母 | 2.5KG | 40目 | 531.0 |
| M59235 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 500g | 400目 | 156.0 |
| M59235 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 2.5kg | 400目 | 460.0 |
| M59235 | Meryer | 12001-26-2 | 干法云母粉 | 0 | 400目 | 571.0 |
| M60736 | Meryer | 12001-26-2 | 金云母 | 500g | 400目 | 176.0 |
| M60736 | Meryer | 12001-26-2 | 金云母 | 2.5kg | 400目 | 511.0 |
| M60736 | Meryer | 12001-26-2 | 金云母 | 0 | 400目 | 1524.0 |
| M60736 | Meryer | 12001-26-2 | 金云母 | 10kg | 400目 | 1524.0 |
| M61317 | Meryer | 12001-26-2 | 合成云母 | 500g | 40目 | 165.0 |
| M61317 | Meryer | 12001-26-2 | 合成云母 | 0 | 40目 | 564.0 |
| M61317 | Meryer | 12001-26-2 | 合成云母 | 2.5kg | 40目 | 564.0 |
| M62063 | Meryer | 12001-26-2 | 湿法云母粉 | 500g | 400目 | 156.0 |
| M62063 | Meryer | 12001-26-2 | 湿法云母粉 | 0 | 400目 | 570.0 |
| M62063 | Meryer | 12001-26-2 | 湿法云母粉 | 2.5kg | 400目 | 570.0 |
| M62064 | Meryer | 12001-26-2 | 湿法云母粉 | 500g | 600目 | 158.0 |
| M62064 | Meryer | 12001-26-2 | 湿法云母粉 | 0 | 600目 | 173.0 |
| M80625 | Meryer | 12001-26-2 | 黑云母 | 500G | 100目 | 138.0 |
| M80625 | Meryer | 12001-26-2 | 黑云母 | 0 | 100目 | 498.0 |
| M80625 | Meryer | 12001-26-2 | 黑云母 | 2.5KG | 100目 | 498.0 |
