产品展厅
|
低密度聚乙烯粉
- 英文名称:Polyethylene
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M58947
- cas:9002-88-4
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M58947 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Polyethylene |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 9002-88-4 |
| 别名 | 聚乙烯 |
| 纯度 | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目% |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J00916 | ALFA | 9002-88-4 | 聚乙烯粉 | 100g | 低密度, 500微米 | 0.0 |
| M58947 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 25g | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 55.0 |
| M58947 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 0 | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 99.0 |
| M58947 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 100g | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 99.0 |
| M58947 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 500g | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 289.0 |
| M58947 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 2.5kg | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 1029.0 |
| M60260 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | 0 | 熔体流动速率:7.30g/10min | 276.0 |
| M60260 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | 35g | 熔体流动速率:7.30g/10min | 276.0 |
| M60261 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | 0 | 熔体流动速率:1.91g/10min | 276.0 |
| M60261 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | 35g | 熔体流动速率:1.91g/10min | 276.0 |
| M84313 | Meryer | 9002-88-4 | 高密度聚乙烯粉 | 25G | 熔融指数(Melting Index):6~9g/10min,粒径:~200目 | 48.0 |
| M84313 | Meryer | 9002-88-4 | 高密度聚乙烯粉 | 0 | 熔融指数(Melting Index):6~9g/10min,粒径:~200目 | 104.0 |
| M84313 | Meryer | 9002-88-4 | 高密度聚乙烯粉 | 100G | 熔融指数(Melting Index):6~9g/10min,粒径:~200目 | 104.0 |
| M84313 | Meryer | 9002-88-4 | 高密度聚乙烯粉 | 500G | 熔融指数(Melting Index):6~9g/10min,粒径:~200目 | 298.0 |
| M84313 | Meryer | 9002-88-4 | 高密度聚乙烯粉 | 2.5KG | 熔融指数(Melting Index):6~9g/10min,粒径:~200目 | 1138.0 |
| M85193 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 25G | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 48.0 |
| M85193 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 0 | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 97.0 |
| M85193 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 100G | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 97.0 |
| M85193 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 500G | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 284.0 |
| M85193 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 2.5KG | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 1028.0 |
| M85222 | Meryer | 9002-88-4 | 线性低密度聚乙烯 | 0 | 熔体流动速率: 2g/10min | 94.0 |
| M85222 | Meryer | 9002-88-4 | 线性低密度聚乙烯 | 100G | 熔体流动速率: 2g/10min | 94.0 |
| M85222 | Meryer | 9002-88-4 | 线性低密度聚乙烯 | 500G | 熔体流动速率: 2g/10min | 232.0 |
| M85222 | Meryer | 9002-88-4 | 线性低密度聚乙烯 | 2.5KG | 熔体流动速率: 2g/10min | 757.0 |
| M87670 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡 | 0 | Mn 2000-3000 | 120.0 |
| M87670 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡 | 100G | Mn 2000-3000 | 120.0 |
| M87670 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡 | 500G | Mn 2000-3000 | 334.0 |
| M87670 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡 | 2.5KG | Mn 2000-3000 | 1227.0 |
| M87671 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡 | 0 | Mn 3000-4000 | 120.0 |
| M87671 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡 | 100G | Mn 3000-4000 | 120.0 |
| M87671 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡 | 500G | Mn 3000-4000 | 320.0 |
| M87671 | Meryer | 9002-88-4 | 聚乙烯蜡 | 2.5KG | Mn 3000-4000 | 1227.0 |
| M90006 | Meryer | 9002-88-4 | 超高分子量聚乙烯粉 | 25G | 熔融指数(Melting Index):<0.18g/10min,分子量:450w~500w,粒径:~100目 | 53.0 |
| M90006 | Meryer | 9002-88-4 | 超高分子量聚乙烯粉 | 0 | 熔融指数(Melting Index):<0.18g/10min,分子量:450w~500w,粒径:~100目 | 111.0 |
| M90006 | Meryer | 9002-88-4 | 超高分子量聚乙烯粉 | 100G | 熔融指数(Melting Index):<0.18g/10min,分子量:450w~500w,粒径:~100目 | 111.0 |
| M90006 | Meryer | 9002-88-4 | 超高分子量聚乙烯粉 | 500G | 熔融指数(Melting Index):<0.18g/10min,分子量:450w~500w,粒径:~100目 | 318.0 |
| M90006 | Meryer | 9002-88-4 | 超高分子量聚乙烯粉 | 2.5KG | 熔融指数(Melting Index):<0.18g/10min,分子量:450w~500w,粒径:~100目 | 1175.0 |
| N05807 | Meryer | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯粉 | 100g | Mn 3000-4000 | 0.0 |
| USP-1546707 | USP | 9002-88-4 | 高密度聚乙烯 | 3strips | NaN | 2450.0 |
| USP-1546809 | USP | 9002-88-4 | 低密度聚乙烯 | 3strips | NaN | 2750.0 |
