产品展厅
|
聚醋酸乙烯酯
- 英文名称:Polyvinyl acetate
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:B64136
- cas:9003-20-7
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | B64136 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Polyvinyl acetate |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 9003-20-7 |
| 别名 | 聚乙酸乙烯酯 |
| 纯度 | 平均分子量:3万~5万,片状% |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B64136 | Meryer | 9003-20-7 | 聚醋酸乙烯酯 | 12.5kg | 平均分子量:3万~5万,片状 | 0.0 |
| B64136 | Meryer | 9003-20-7 | 聚醋酸乙烯酯 | 0 | 平均分子量:3万~5万,片状 | 186.0 |
| B64136 | Meryer | 9003-20-7 | 聚醋酸乙烯酯 | 100g | 平均分子量:3万~5万,片状 | 186.0 |
| B64136 | Meryer | 9003-20-7 | 聚醋酸乙烯酯 | 500g | 平均分子量:3万~5万,片状 | 496.0 |
| B64136 | Meryer | 9003-20-7 | 聚醋酸乙烯酯 | 2.5KG | 平均分子量:3万~5万,片状 | 2384.0 |
| B73443 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 500g | approx. M.W. 100,000 | 0.0 |
| M76360 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 0 | approx. M.W. 170,000 | 178.0 |
| M76360 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 100g | approx. M.W. 170,000 | 178.0 |
| M76360 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 500g | approx. M.W. 170,000 | 443.0 |
| M76360 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 2.5kg | approx. M.W. 170,000 | 1491.0 |
| M76361 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 100g | approx. M.W. 300,000 | 159.0 |
| M76361 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 0 | approx. M.W. 300,000 | 178.0 |
| M76361 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 500g | approx. M.W. 300,000 | 410.0 |
| M76362 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 0 | approx. M.W. 50,000 | 187.0 |
| M76362 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 100g | approx. M.W. 50,000 | 187.0 |
| M76362 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 500g | approx. M.W. 50,000 | 480.0 |
| M87209 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 25G | approx. M.W. 100,000 | 75.0 |
| M87209 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 0 | approx. M.W. 100,000 | 161.0 |
| M87209 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 100G | approx. M.W. 100,000 | 161.0 |
| M87209 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 500G | approx. M.W. 100,000 | 392.0 |
| M87209 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 2.5KG | approx. M.W. 100,000 | 1439.0 |
| M87213 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 25G | approx. M.W. 140,000 | 75.0 |
| M87213 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 0 | approx. M.W. 140,000 | 173.0 |
| M87213 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 100G | approx. M.W. 140,000 | 173.0 |
| M87213 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 500G | approx. M.W. 140,000 | 434.0 |
| M87213 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 2.5KG | approx. M.W. 140,000 | 1511.0 |
| M87214 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 25G | approx. M.W. 500,000 | 75.0 |
| M87214 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 0 | approx. M.W. 500,000 | 182.0 |
| M87214 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 100G | approx. M.W. 500,000 | 182.0 |
| M87214 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 500G | approx. M.W. 500,000 | 470.0 |
| M87214 | Meryer | 9003-20-7 | 聚乙烯醋酸酯 | 2.5KG | approx. M.W. 500,000 | 1798.0 |
| N02840 | Meryer | 9003-20-7 | 聚醋酸乙烯酯 | 5kg | 平均分子量110000~150000 | 0.0 |
| N03301 | Meryer | 9003-20-7 | 聚醋酸乙烯酯 | 20kg | 平均分子量:20万~30万 | 0.0 |
| USP-1548032 | USP | 9003-20-7 | 聚醋酸乙烯酯 | 1g | NaN | 2650.0 |
