产品展厅
|
1-氯丁烷
- 英文名称:1-Chlorobutane
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M01951
- cas:109-69-3
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M01951 |
| 用途 | |
| 英文名称 | 1-Chlorobutane |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 109-69-3 |
| 别名 | 1-氯丁烷;氯代正丁烷,氯代正丁基,正丁基氯 |
| 纯度 | 色谱级, 99.5%% |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C40109 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 0 | 99% | 55.0 |
| C40109 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 100g | 99% | 55.0 |
| C40109 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 500g | 99% | 132.0 |
| M01951 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 1KG | 色谱级, 99.5% | 0.0 |
| M01951 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 1L | 色谱级, 99.5% | 568.0 |
| M01952 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 250ml | 98% | 60.0 |
| M01952 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 500ML | 98% | 81.0 |
| M01952 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 0 | 98% | 135.0 |
| M01952 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 1L | 98% | 135.0 |
| M01954 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 0 | 99.8% | 106.0 |
| M01954 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 100ml | 99.8% | 106.0 |
| M01954 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 500ml | 99.8% | 261.0 |
| M33502 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷,H20≤50 ppm(by K.F.) | 100mL | 99.5% | 230.0 |
| M33502 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷,H20≤50 ppm(by K.F.) | 500mL | 99.5% | 401.0 |
| M33503 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷,含分子筛,H20≤50 ppm(by K.F.) | 100mL | 99.5% | 281.0 |
| M33503 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷,含分子筛,H20≤50 ppm(by K.F.) | 500mL | 99.5% | 487.0 |
| M80912 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 100ML | for HPLC, ≥99.5% | 70.0 |
| M80912 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 500ML | for HPLC, ≥99.5% | 193.0 |
| M80912 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 1L | for HPLC, ≥99.5% | 355.0 |
| M80912 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 4L | for HPLC, ≥99.5% | 968.0 |
| M80913 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 0 | 99.5%, with molecular sieves,Water≤50 ppm (by K.F.),SafeSeal | 278.0 |
| M80913 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 100ML | 99.5%, with molecular sieves,Water≤50 ppm (by K.F.),SafeSeal | 278.0 |
| M80913 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 500ML | 99.5%, with molecular sieves,Water≤50 ppm (by K.F.),SafeSeal | 804.0 |
| M80913 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 1L | 99.5%, with molecular sieves,Water≤50 ppm (by K.F.),SafeSeal | 1238.0 |
| M81193 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 5ML | Standard for GC,≥99.8%(GC) | 73.0 |
| M81704 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 0 | ≥99.5%(GC) | 88.0 |
| M81704 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 100ML | ≥99.5%(GC) | 88.0 |
| M81704 | Meryer | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 500ML | ≥99.5%(GC) | 182.0 |
| TCI-C0142 | TCI | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 25ml | 99.0% | 157.0 |
| TCI-C0142 | TCI | 109-69-3 | 1-氯丁烷 | 500ml | 99.0% | 309.0 |
