产品展厅
|
聚乙二醇二丙烯酸酯
- 英文名称:Poly(ethylene glycol) diacrylate
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M87655
- cas:26570-48-9
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M87655 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Poly(ethylene glycol) diacrylate |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 26570-48-9 |
| 别名 | 聚乙二醇二丙烯酸酯;α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧-1,2-乙二基) |
| 纯度 | M.W. 4000% |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01008 | Sigma | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | average Mn 700 | 0.0 |
| M12437 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | 平均分子量 ~200 | 98.0 |
| M12437 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | 平均分子量 ~200 | 98.0 |
| M12437 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500ml | 平均分子量 ~200 | 377.0 |
| M12438 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | 平均分子量~400,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 0.0 |
| M12438 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | 平均分子量~400,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 96.0 |
| M12438 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500ml | 平均分子量~400,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 368.0 |
| M12439 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | 平均分子量~600 | 189.0 |
| M12439 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500ml | 平均分子量~600 | 759.0 |
| M73317 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 5ml | 平均分子量 ~400 ,含<400ppm MEHQ 稳定剂 | 55.0 |
| M73317 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 25ml | 平均分子量 ~400 ,含<400ppm MEHQ 稳定剂 | 70.0 |
| M73317 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | 平均分子量 ~400 ,含<400ppm MEHQ 稳定剂 | 96.0 |
| M73317 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | 平均分子量 ~400 ,含<400ppm MEHQ 稳定剂 | 96.0 |
| M73317 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500ml | 平均分子量 ~400 ,含<400ppm MEHQ 稳定剂 | 231.0 |
| M73317 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 2.5L | 平均分子量 ~400 ,含<400ppm MEHQ 稳定剂 | 867.0 |
| M73318 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 5ml | 平均分子量~575,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 55.0 |
| M73318 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 25ml | 平均分子量~575,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 70.0 |
| M73318 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | 平均分子量~575,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 173.0 |
| M73318 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | 平均分子量~575,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 173.0 |
| M73318 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500ml | 平均分子量~575,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 581.0 |
| M73318 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 2.5L | 平均分子量~575,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 2026.0 |
| M73319 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 5ml | 平均分子量 ~700,含100-300ppm BHT稳定剂 | 59.0 |
| M73319 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 25ml | 平均分子量 ~700,含100-300ppm BHT稳定剂 | 114.0 |
| M73319 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | 平均分子量 ~700,含100-300ppm BHT稳定剂 | 310.0 |
| M73319 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | 平均分子量 ~700,含100-300ppm BHT稳定剂 | 310.0 |
| M73319 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500ml | 平均分子量 ~700,含100-300ppm BHT稳定剂 | 755.0 |
| M73319 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 2.5L | 平均分子量 ~700,含100-300ppm BHT稳定剂 | 2143.0 |
| M73321 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 250mg | Mw 1000, 含0.5-1 wt% BHT稳定剂 | 151.0 |
| M73321 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | Mw 1000, 含0.5-1 wt% BHT稳定剂 | 357.0 |
| M73321 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 1g | Mw 1000, 含0.5-1 wt% BHT稳定剂 | 357.0 |
| M73321 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 5g | Mw 1000, 含0.5-1 wt% BHT稳定剂 | 1485.0 |
| M73322 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 250mg | M.W. 2000 | 151.0 |
| M73322 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | M.W. 2000 | 384.0 |
| M73322 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 1g | M.W. 2000 | 384.0 |
| M73322 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 5g | M.W. 2000 | 1258.0 |
| M73322 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 25g | M.W. 2000 | 3686.0 |
| M73323 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 250mg | M.W. 5000 | 166.0 |
| M73323 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | M.W. 5000 | 509.0 |
| M73323 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 1g | M.W. 5000 | 509.0 |
| M73323 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 5g | M.W. 5000 | 2212.0 |
| M87272 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 5ML | 平均分子量 ~200 ,含80-120 ppm MEHQ 稳定剂 | 45.0 |
| M87272 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 25ML | 平均分子量 ~200 ,含80-120 ppm MEHQ 稳定剂 | 73.0 |
| M87272 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | 平均分子量 ~200 ,含80-120 ppm MEHQ 稳定剂 | 90.0 |
| M87272 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ML | 平均分子量 ~200 ,含80-120 ppm MEHQ 稳定剂 | 90.0 |
| M87272 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500ML | 平均分子量 ~200 ,含80-120 ppm MEHQ 稳定剂 | 273.0 |
| M87272 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 2.5L | 平均分子量 ~200 ,含80-120 ppm MEHQ 稳定剂 | 904.0 |
| M87655 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 250MG | M.W. 4000 | 162.0 |
| M87655 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 0 | M.W. 4000 | 499.0 |
| M87655 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 1G | M.W. 4000 | 499.0 |
| M87655 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 5G | M.W. 4000 | 2065.0 |
| N03240 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | 平均分子量 ~700,含100-300ppm BHT稳定剂 | 0.0 |
| N05679 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | 平均分子量(Mw) ~1000, 含100ppm MEHQ稳定剂和300ppm BHT稳定剂 | 0.0 |
| N05679 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 25ml | 平均分子量(Mw) ~1000, 含100ppm MEHQ稳定剂和300ppm BHT稳定剂 | 0.0 |
| N05762 | Meryer | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 100ml | 平均分子量~575,含400-600ppm MEHQ稳定剂 | 0.0 |
| TCI-P2708 | TCI | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 25g | NaN | 318.0 |
| TCI-P2708 | TCI | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500g | NaN | 1036.0 |
| TCI-P2756 | TCI | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 25g | NaN | 280.0 |
| TCI-P2756 | TCI | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500g | NaN | 941.0 |
| TCI-P2757 | TCI | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 25g | NaN | 280.0 |
| TCI-P2757 | TCI | 26570-48-9 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 500g | NaN | 851.0 |
