产品展厅
|
丙烯酸叔丁酯
- 英文名称:tert-Butyl acrylate
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M08178
- cas:1663-39-4
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M08178 |
| 用途 | |
| 英文名称 | tert-Butyl acrylate |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 1663-39-4 |
| 别名 | 丙烯酸叔丁酯 |
| 纯度 | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂% |
| 分子式 | C7H12O2 |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M08178 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 0 | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 0.0 |
| M08178 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 1kg | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 0.0 |
| M08178 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 20kg | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 0.0 |
| M08178 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 35kg | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 0.0 |
| M08178 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 100ml | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 65.0 |
| M08178 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 500ml | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 174.0 |
| M08178 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 1L | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 313.0 |
| M08178 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 10L | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 2008.0 |
| M08178基本单位错误 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 0 | 99%,含20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 65.0 |
| M72595 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 0 | 99%,含10-20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 57.0 |
| M72595 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 100ml | 99%,含10-20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 57.0 |
| M72595 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 500ml | 99%,含10-20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 120.0 |
| M72595 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 1L | 99%,含10-20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 173.0 |
| M72595 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 5L | 99%,含10-20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 637.0 |
| M72595 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 10L | 99%,含10-20 ppm MEHQ 作为稳定剂 | 1125.0 |
| M72596 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 5ml | Standard for GC,≥99.5%(GC) | 56.0 |
| M72596 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 25ml | Standard for GC,≥99.5%(GC) | 76.0 |
| N06206 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | NaN | 99% | 0.0 |
| N06206 | Meryer | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯 | 100g | 99% | 0.0 |
| TCI-A1389 | TCI | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯(含稳定剂MEHQ) | 25ml | 98.0% | 124.0 |
| TCI-A1389 | TCI | 1663-39-4 | 丙烯酸叔丁酯(含稳定剂MEHQ) | 500ml | 98.0% | 376.0 |
