产品展厅
|   | 
肝素钠
                            - 英文名称:Heparin sodium salt
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M29424
- cas:9041-08-1
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
            | 产地 | 中国 | 
| 品牌 | 迈瑞尔 | 
| 货号 | M29424 | 
| 用途 | |
| 英文名称 | Heparin sodium salt | 
| 包装规格 | 见详情 | 
| CAS编号 | 9041-08-1 | 
| 别名 | 肝素纳 | 
| 纯度 | ≥180 USP units/mg% | 
| 分子式 | (C12H16NS2Na3)20 | 
| 是否进口 | 否 | 
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-D0070000 | EP | 9041-08-1 | 达肝素钠 | 250mg | NaN | 1201.0 | 
| EP-E0180000 | EP | 9041-08-1 | 依诺肝素钠 | 200mg | NaN | 1201.0 | 
| EP-Y0001283 | EP | 9041-08-1 | 肝素钠用于NMR峰鉴别 | 30mg | NaN | 1201.0 | 
| M29423 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 10g | 185 USP units/mg | 0.0 | 
| M29423 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 0 | 185 USP units/mg | 387.0 | 
| M29423 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 1g | 185 USP units/mg | 387.0 | 
| M29423 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 3g | 185 USP units/mg | 777.0 | 
| M29423 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 5G | 185 USP units/mg | 1277.0 | 
| M29424 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 1G | ≥180 USP units/mg | 265.0 | 
| M29424 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 3G | ≥180 USP units/mg | 741.0 | 
| M29424 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 0 | ≥180 USP units/mg | 2407.0 | 
| M29424 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 10G | ≥180 USP units/mg | 2407.0 | 
| M29424 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 250KU | ≥180 USP units/mg | 16122.0 | 
| M84246 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 200MG | 205 USP units/mg | 145.0 | 
| M84246 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 0 | 205 USP units/mg | 442.0 | 
| M84246 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 1G | 205 USP units/mg | 442.0 | 
| M84246 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 5G | 205 USP units/mg | 1740.0 | 
| M84434 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 0 | ≥150 units/mg | 238.0 | 
| M84434 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 1G | ≥150 units/mg | 238.0 | 
| M84434 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 5G | ≥150 units/mg | 637.0 | 
| M84434 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 25G | ≥150 units/mg | 2045.0 | 
| N02691 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 80g | 分子量5600-6400 | 0.0 | 
| N02692 | Meryer | 9041-08-1 | 肝素钠 | 400g | 分子量15000-19000 | 0.0 | 
| TCI-H0393 | TCI | 9041-08-1 | 肝素钠盐 | 100mg | NaN | 209.0 | 
| TCI-H0393 | TCI | 9041-08-1 | 肝素钠盐 | 1g | NaN | 941.0 | 
| USP-1162487 | USP | 9041-08-1 | Dalteparin Sodium | 300mg | NaN | 3000.0 | 
| USP-1235820 | USP | 9041-08-1 | 依诺肝素钠 | 300mg | NaN | 3000.0 | 
| USP-1235831 | USP | 9041-08-1 | 依诺肝素钠生物活性检测用标准品 | 1ea | NaN | 5750.0 | 
| USP-1235853 | USP | 9041-08-1 | 依诺肝素钠分子量校准物A | 8.0mg | NaN | 9000.0 | 
| USP-1235864 | USP | 9041-08-1 | 依诺肝素钠分子量校准物B | 6.0mg | NaN | 9000.0 | 
| USP-1304016 | USP | 9041-08-1 | 检测用肝素钠 | 9.5mg | NaN | 2850.0 | 
| USP-1304038 | USP | 9041-08-1 | 肝素钠鉴别 | 50mg | NaN | 2850.0 | 
| USP-1304107 | USP | 9041-08-1 | 肝素钠分子量校准标准品 | 10.3mg | NaN | 8500.0 | 

 
     
            
            
            
              
              
             