产品展厅
|
聚丙烯腈
- 英文名称:Polyacrylonitrile
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M39436
- cas:25014-41-9
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M39436 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Polyacrylonitrile |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 25014-41-9 |
| 别名 | 腈纶 |
| 纯度 | average Mw 150,000% |
| 分子式 | (C3H3N)n |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M39436 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 0 | average Mw 150,000 | 89.0 |
| M39436 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 10g | average Mw 150,000 | 89.0 |
| M39436 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 50g | average Mw 150,000 | 219.0 |
| M39436 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 250g | average Mw 150,000 | 524.0 |
| M87207 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 2G | average Mw 85,000 | 53.0 |
| M87207 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 10G | average Mw 85,000 | 92.0 |
| M87207 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 0 | average Mw 85,000 | 106.0 |
| M87207 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 50G | average Mw 85,000 | 239.0 |
| M87207 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 250G | average Mw 85,000 | 684.0 |
| M87207 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 500G | average Mw 85,000 | 1051.0 |
| M87208 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 2G | average Mw 250,000 | 60.0 |
| M87208 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 0 | average Mw 250,000 | 147.0 |
| M87208 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 10G | average Mw 250,000 | 147.0 |
| M87208 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 50G | average Mw 250,000 | 361.0 |
| M87208 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 250G | average Mw 250,000 | 933.0 |
| M87208 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 1KG | average Mw 250,000 | 2694.0 |
| M87520 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 0 | average Mw 50,000 | 99.0 |
| M87520 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 10G | average Mw 50,000 | 99.0 |
| M87520 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 50G | average Mw 50,000 | 285.0 |
| M87520 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 250G | average Mw 50,000 | 670.0 |
| N01193 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 10g | average Mw 150,000 | 0.0 |
| N01193 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 25g | average Mw 150,000 | 0.0 |
| N01193 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 50g | average Mw 150,000 | 0.0 |
| N02506 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 50g | average Mw 85,000 | 0.0 |
| N05360 | Meryer | 25014-41-9 | 聚丙烯腈 | 50g | average Mw 50,000 | 0.0 |
