产品展厅
|
聚偏二氟乙烯
- 英文名称:Poly(vinylidene fluoride)
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M87478
- cas:24937-79-9
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M87478 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Poly(vinylidene fluoride) |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 24937-79-9 |
| 别名 | 聚偏氟乙烯树脂 |
| 纯度 | average Mw ~400,000, powder% |
| 分子式 | (CH2CF2)n |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J00617 | Sigma | 24937-79-9 | 聚(偏二氟乙烯) | 100g | average Mw ~530,000, pellets | 0.0 |
| M39435 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯, average Mw ~534,000 | 0 | average Mw ~534,000, powder | 97.0 |
| M39435 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯, average Mw ~534,000 | 1g | average Mw ~534,000, powder | 97.0 |
| M39435 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯, average Mw ~534,000 | 5g | average Mw ~534,000, powder | 238.0 |
| M39435 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯, average Mw ~534,000 | 25g | average Mw ~534,000, powder | 1099.0 |
| M87184 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 1G | average Mw ~534,000, powder | 154.0 |
| M87184 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 5G | average Mw ~534,000, powder | 371.0 |
| M87184 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 25G | average Mw ~534,000, powder | 1017.0 |
| M87184 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 0 | average Mw ~534,000, powder | 3173.0 |
| M87184 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 100G | average Mw ~534,000, powder | 3173.0 |
| M87477 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 5G | average Mw ~400,000, pellets | 54.0 |
| M87477 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 25G | average Mw ~400,000, pellets | 154.0 |
| M87477 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 0 | average Mw ~400,000, pellets | 405.0 |
| M87477 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 100G | average Mw ~400,000, pellets | 405.0 |
| M87477 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 500G | average Mw ~400,000, pellets | 1147.0 |
| M87477 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 2.5KG | average Mw ~400,000, pellets | 3008.0 |
| M87478 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 5G | average Mw ~400,000, powder | 55.0 |
| M87478 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 25G | average Mw ~400,000, powder | 162.0 |
| M87478 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 0 | average Mw ~400,000, powder | 439.0 |
| M87478 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 100G | average Mw ~400,000, powder | 439.0 |
| M87478 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 500G | average Mw ~400,000, powder | 1211.0 |
| M87478 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 2.5KG | average Mw ~400,000, powder | 3191.0 |
| M87479 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 1G | average Mw ~180,000, beads or pellets | 122.0 |
| M87479 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 5G | average Mw ~180,000, beads or pellets | 291.0 |
| M87479 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 25G | average Mw ~180,000, beads or pellets | 706.0 |
| M87479 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 0 | average Mw ~180,000, beads or pellets | 1412.0 |
| M87479 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 100G | average Mw ~180,000, beads or pellets | 1412.0 |
| M87479 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 500G | average Mw ~180,000, beads or pellets | 2856.0 |
| M87480 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 1G | average Mw ~275,000, pellets | 106.0 |
| M87480 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 5G | average Mw ~275,000, pellets | 256.0 |
| M87480 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 25G | average Mw ~275,000, pellets | 651.0 |
| M87480 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 0 | average Mw ~275,000, pellets | 1338.0 |
| M87480 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 100G | average Mw ~275,000, pellets | 1338.0 |
| M87480 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 500G | average Mw ~275,000, pellets | 2729.0 |
| N01926 | Meryer | 24937-79-9 | 聚(偏二氟乙烯) | 5g | average Mw ~534,000, powder | 0.0 |
| N06431 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯 | 100g | average Mw ~400,000, powder | 0.0 |
| N08450 | Meryer | 24937-79-9 | 聚偏二氟乙烯树脂PVDF | 25G | average Mw ~1000000 | 0.0 |
