产品展厅
|
聚氧化乙烯
- 英文名称:Polyethylene oxide
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M23523
- cas:68441-17-8
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M23523 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Polyethylene oxide |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 68441-17-8 |
| 别名 | 聚氧乙烯600 |
| 纯度 | average Mv ~600,000,powder% |
| 分子式 | H(OCH2CH2)nOH |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M23521 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25g | average Mv ~100,000,powder | 75.0 |
| M23521 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~100,000,powder | 328.0 |
| M23521 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250g | average Mv ~100,000,powder | 328.0 |
| M23521 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500g | average Mv ~100,000,powder | 633.0 |
| M23522 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25g | average Mv ~300,000,powder | 75.0 |
| M23522 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~300,000,powder | 320.0 |
| M23522 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250g | average Mv ~300,000,powder | 320.0 |
| M23522 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500g | average Mv ~300,000,powder | 564.0 |
| M23523 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25g | average Mv ~600,000,powder | 75.0 |
| M23523 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~600,000,powder | 331.0 |
| M23523 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250g | average Mv ~600,000,powder | 331.0 |
| M23523 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500g | average Mv ~600,000,powder | 637.0 |
| M23524 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25g | average Mv ~1,000,000,powder | 75.0 |
| M23524 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~1,000,000,powder | 320.0 |
| M23524 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250g | average Mv ~1,000,000,powder | 320.0 |
| M23524 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500g | average Mv ~1,000,000,powder | 609.0 |
| M23525 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25g | average Mv ~2,000,000,powder | 75.0 |
| M23525 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~2,000,000,powder | 337.0 |
| M23525 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250g | average Mv ~2,000,000,powder | 337.0 |
| M23525 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500g | average Mv ~2,000,000,powder | 653.0 |
| M23526 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25g | average Mv ~4,000,000,powder | 75.0 |
| M23526 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~4,000,000,powder | 378.0 |
| M23526 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250g | average Mv ~4,000,000,powder | 378.0 |
| M23526 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500g | average Mv ~4,000,000,powder | 659.0 |
| M23527 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25g | average Mv ~5,000,000,powder | 75.0 |
| M23527 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~5,000,000,powder | 368.0 |
| M23527 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250g | average Mv ~5,000,000,powder | 368.0 |
| M23527 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500g | average Mv ~5,000,000,powder | 711.0 |
| M23528 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25g | average Mv ~7,000,000,powder | 117.0 |
| M23528 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~7,000,000,powder | 666.0 |
| M23528 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250g | average Mv ~7,000,000,powder | 666.0 |
| M23528 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500g | average Mv ~7,000,000,powder | 1307.0 |
| M87198 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 5G | average Mv ~100,000,powder | 46.0 |
| M87198 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~100,000,powder | 102.0 |
| M87198 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~100,000,powder | 317.0 |
| M87198 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~100,000,powder | 610.0 |
| M87198 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~100,000,powder | 1631.0 |
| M87198 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 2.5KG | average Mv ~100,000,powder | 1631.0 |
| M87199 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 5G | average Mv ~300,000,powder | 47.0 |
| M87199 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~300,000,powder | 103.0 |
| M87199 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~300,000,powder | 318.0 |
| M87199 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~300,000,powder | 1041.0 |
| M87199 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 1KG | average Mv ~300,000,powder | 1041.0 |
| M87200 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 5G | average Mv ~600,000,powder | 53.0 |
| M87200 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~600,000,powder | 105.0 |
| M87200 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~600,000,powder | 321.0 |
| M87200 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~600,000,powder | 321.0 |
| M87200 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~600,000,powder | 554.0 |
| M87201 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 5G | average Mv ~1,000,000,powder | 45.0 |
| M87201 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~1,000,000,powder | 86.0 |
| M87201 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~1,000,000,powder | 310.0 |
| M87201 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~1,000,000,powder | 576.0 |
| M87201 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~1,000,000,powder | 2385.0 |
| M87201 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 2.5KG | average Mv ~1,000,000,powder | 2385.0 |
| M87202 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 5G | average Mv ~2,000,000,powder | 45.0 |
| M87202 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~2,000,000,powder | 86.0 |
| M87202 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~2,000,000,powder | 325.0 |
| M87202 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~2,000,000,powder | 578.0 |
| M87202 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~2,000,000,powder | 2289.0 |
| M87202 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 2.5KG | average Mv ~2,000,000,powder | 2289.0 |
| M87203 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 5G | average Mv ~4,000,000,powder | 45.0 |
| M87203 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~4,000,000,powder | 90.0 |
| M87203 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~4,000,000,powder | 362.0 |
| M87203 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~4,000,000,powder | 583.0 |
| M87203 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~4,000,000,powder | 2372.0 |
| M87203 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 2.5KG | average Mv ~4,000,000,powder | 2372.0 |
| M87204 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 5G | average Mv ~5,000,000,powder | 45.0 |
| M87204 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~5,000,000,powder | 101.0 |
| M87204 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~5,000,000,powder | 357.0 |
| M87204 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~5,000,000,powder | 660.0 |
| M87204 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~5,000,000,powder | 1667.0 |
| M87204 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 2.5KG | average Mv ~5,000,000,powder | 1667.0 |
| M87205 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 5G | average Mv ~6,000,000,powder | 53.0 |
| M87205 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~6,000,000,powder | 103.0 |
| M87205 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~6,000,000,powder | 311.0 |
| M87205 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~6,000,000,powder | 311.0 |
| M87205 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~6,000,000,powder | 554.0 |
| M87251 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 5G | average Mv ~8000,powder | 45.0 |
| M87251 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~8000,powder | 90.0 |
| M87251 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~8000,powder | 189.0 |
| M87251 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 100G | average Mv ~8000,powder | 189.0 |
| M87251 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~8000,powder | 314.0 |
| M87251 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~8000,powder | 527.0 |
| M87251 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 2.5KG | average Mv ~8000,powder | 2055.0 |
| M87616 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~3000,000,powder | 86.0 |
| M87616 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~3000,000,powder | 354.0 |
| M87616 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~3000,000,powder | 620.0 |
| M87616 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~3000,000,powder | 2482.0 |
| M87616 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 2.5KG | average Mv ~3000,000,powder | 2482.0 |
| M87617 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~7100,000,powder | 103.0 |
| M87617 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~7100,000,powder | 378.0 |
| M87617 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~7100,000,powder | 704.0 |
| M87617 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~7100,000,powder | 2533.0 |
| M87617 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 2.5KG | average Mv ~7100,000,powder | 2533.0 |
| M87618 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 25G | average Mv ~7900,000,powder | 118.0 |
| M87618 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 0 | average Mv ~7900,000,powder | 527.0 |
| M87618 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 250G | average Mv ~7900,000,powder | 527.0 |
| M87618 | Meryer | 68441-17-8 | 聚氧化乙烯 | 500G | average Mv ~7900,000,powder | 963.0 |
