产品展厅
|
聚乙烯吡咯烷酮
- 英文名称:Polyvinylpyrrolidone
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M29100
- cas:9003-39-8
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M29100 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Polyvinylpyrrolidone |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 9003-39-8 |
| 别名 | 聚乙烯吡咯烷酮 |
| 纯度 | 平均分子量 1300000,K88-96% |
| 分子式 | (C6H9NO)n |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A41001 | Meryer | 9003-39-8 | 聚维酮 | 0 | 95% | 136.00 |
| A41001 | Meryer | 9003-39-8 | 聚维酮 | 250g | 95% | 136.00 |
| B73280 | TCI | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500g | NaN | 1226.00 |
| EP-P2660000 | EP | 9003-39-8 | 聚维酮 | 50mg | NaN | 1201.00 |
| EP-Y0001053 | EP | 9003-39-8 | 交联聚维酮 | 5mg | NaN | 1201.00 |
| J00401 | Sigma | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500g | K30, average Mw 40,000 | 0.00 |
| J01168 | Sigma | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮K90 | 0 | NaN | 0.00 |
| J01168 | Sigma | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮K90 | 250g | NaN | 0.00 |
| JP-123 | JP | 9003-39-8 | Povidone | 50mg | NaN | 3115.00 |
| M29097 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 5kg | 平均分子量 58000,K29-32 | 0.00 |
| M29097 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 0 | 平均分子量 58000,K29-32 | 58.00 |
| M29097 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100g | 平均分子量 58000,K29-32 | 58.00 |
| M29097 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500g | 平均分子量 58000,K29-32 | 231.00 |
| M29097 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 2.5kg | 平均分子量 58000,K29-32 | 521.00 |
| M29098 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 5kg | 平均分子量 8000,K16-18 | 0.00 |
| M29098 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 0 | 平均分子量 8000,K16-18 | 61.00 |
| M29098 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100g | 平均分子量 8000,K16-18 | 61.00 |
| M29098 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500g | 平均分子量 8000,K16-18 | 152.00 |
| M29099 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 5kg | 平均分子量 24000,K23-27 | 0.00 |
| M29099 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 0 | 平均分子量 24000,K23-27 | 61.00 |
| M29099 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100g | 平均分子量 24000,K23-27 | 61.00 |
| M29099 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500g | 平均分子量 24000,K23-27 | 152.00 |
| M29100 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 0 | 平均分子量 1300000,K88-96 | 62.00 |
| M29100 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100g | 平均分子量 1300000,K88-96 | 62.00 |
| M29100 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500g | 平均分子量 1300000,K88-96 | 152.00 |
| M29100 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 2.5kg | 平均分子量 1300000,K88-96 | 596.00 |
| M29101 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 2.5kg | 平均分子量 10000,K13-18 | 0.00 |
| M29101 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 5kg | 平均分子量 10000,K13-18 | 0.00 |
| M29101 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 0 | 平均分子量 10000,K13-18 | 63.00 |
| M29101 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100g | 平均分子量 10000,K13-18 | 63.00 |
| M29101 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500g | 平均分子量 10000,K13-18 | 152.00 |
| M87212 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 25G | 平均分子量 58000,K30 | 62.00 |
| M87212 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 0 | 平均分子量 58000,K30 | 91.00 |
| M87212 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100G | 平均分子量 58000,K30 | 91.00 |
| M87212 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500G | 平均分子量 58000,K30 | 216.00 |
| M87212 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 2.5KG | 平均分子量 58000,K30 | 735.00 |
| M87212 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 10KG | 平均分子量 58000,K30 | 2370.00 |
| M87216 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 25G | BASF,K-30 | 69.00 |
| M87216 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 0 | BASF,K-30 | 172.00 |
| M87216 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100G | BASF,K-30 | 172.00 |
| M87216 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500G | BASF,K-30 | 620.00 |
| M87216 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 2.5KG | BASF,K-30 | 1726.00 |
| M87456 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 0 | 平均分子量 220000,K60 | 91.00 |
| M87456 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100G | 平均分子量 220000,K60 | 91.00 |
| M87456 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500G | 平均分子量 220000,K60 | 249.00 |
| M87456 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 2.5KG | 平均分子量 220000,K60 | 894.00 |
| N04236 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 0 | 平均分子量 220000,K60 | 0.00 |
| N04236 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100g | 平均分子量 220000,K60 | 0.00 |
| N04319 | Sigma | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 5G | NaN | 996.84 |
| N05808 | Meryer | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 500g | average Mw 360000 | 0.00 |
| TCI-P0471 | TCI | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 | 25g | NaN | 186.00 |
| TCI-P0471 | TCI | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 | 100g | NaN | 442.00 |
| TCI-P0471 | TCI | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 15 | 500g | NaN | 860.00 |
| TCI-P0472 | TCI | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 30 | 25g | NaN | 185.00 |
| TCI-P0472 | TCI | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 30 | 500g | NaN | 831.00 |
| TCI-P0473 | TCI | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮K90 | 25g | NaN | 200.00 |
| TCI-P0473 | TCI | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮K90 | 500g | NaN | 808.00 |
| TCI-P0691 | TCI | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100g | NaN | 371.00 |
| USP-1150706 | USP | 9003-39-8 | 交聚维酮(不溶性聚乙烯吡啶烷酮) | 100mg | NaN | 2750.00 |
| USP-1551503 | USP | 9003-39-8 | 聚维酮 | 100mg | NaN | 2750.00 |
