产品展厅
|
聚乙烯接枝马来酸酐
- 英文名称:Polyethylene-graft-maleic anhydride
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M87824
- cas:9006-26-2
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M87824 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Polyethylene-graft-maleic anhydride |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 9006-26-2 |
| 别名 | |
| 纯度 | average Mw 100,000-500,000, powder% |
| 分子式 | |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60708 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 25g | 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000 | 55.0 |
| M60708 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 0 | 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000 | 110.0 |
| M60708 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 100g | 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000 | 110.0 |
| M60708 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 500g | 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000 | 397.0 |
| M60708 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 2.5kg | 接枝率:8%,平均分子量:3000-8000 | 1380.0 |
| M87823 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 500G | 接枝率:1.0%-1.3%, 平均分子量:100,000 | 240.0 |
| M87823 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 0 | 接枝率:1.0%-1.3%, 平均分子量:100,000 | 903.0 |
| M87823 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 2.5KG | 接枝率:1.0%-1.3%, 平均分子量:100,000 | 903.0 |
| M87824 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 25G | average Mw 100,000-500,000, powder | 324.0 |
| M87824 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 0 | average Mw 100,000-500,000, powder | 888.0 |
| M87824 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 100G | average Mw 100,000-500,000, powder | 899.0 |
| M87824 | Meryer | 9006-26-2 | 聚乙烯接枝马来酸酐 | 500G | average Mw 100,000-500,000, powder | 2306.0 |
