产品展厅
|
酞菁铜(II)(α-型)
- 英文名称:Copper(II) Phthalocyanine (alpha-form)
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M32297
- cas:147-14-8
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M32297 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Copper(II) Phthalocyanine (alpha-form) |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 147-14-8 |
| 别名 | 色料 |
| 纯度 | 97%% |
| 分子式 | C32H16CuN8 |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEL-AKC261 | Gelest | 147-14-8 | COPPER(II) PHTHALOCYANINE | 25g | 97% | 2006.0 |
| M32297 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II)(α-型) | 1kg | 97% | 0.0 |
| M32297 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II)(α-型) | 0 | 97% | 94.0 |
| M32297 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II)(α-型) | 25g | 97% | 94.0 |
| M32297 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II)(α-型) | 100g | 97% | 178.0 |
| M32297 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II)(α-型) | 500g | 97% | 585.0 |
| M32298 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II)(β-型) | 0 | 99% | 94.0 |
| M32298 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II)(β-型) | 25g | 99% | 94.0 |
| M32298 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II)(β-型) | 100g | 99% | 178.0 |
| M72338 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 0 | sublimed grade, Dye content 99 % | 539.0 |
| M72338 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 1g | sublimed grade, Dye content 99 % | 539.0 |
| M72338 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 5g | sublimed grade, Dye content 99 % | 1852.0 |
| M72338 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 25g | sublimed grade, Dye content 99 % | 5344.0 |
| M72339 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 5g | β-form, Dye content 90 % | 55.0 |
| M72339 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 25g | β-form, Dye content 90 % | 95.0 |
| M72339 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 100g | β-form, Dye content 90 % | 209.0 |
| M72339 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 0 | β-form, Dye content 90 % | 229.0 |
| M72339 | Meryer | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 500g | β-form, Dye content 90 % | 620.0 |
| N04888 | Meryer | 147-14-8 | 染料 酞菁蓝(α-型) | 500g | NaN | 0.0 |
| TCI-C3645 | TCI | 147-14-8 | 酞菁酮(II) | 100mg | 99.0% | 504.0 |
| TCI-C3645 | TCI | 147-14-8 | 酞菁酮(II) | 500mg | 99.0% | 1706.0 |
| TCI-P0655 | TCI | 147-14-8 | 颜料蓝15 | 25g | NaN | 409.0 |
| TCI-P1005 | TCI | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 25g | 90.0% | 319.0 |
| TCI-P1005 | TCI | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 250g | 90.0% | 941.0 |
| TCI-P1006 | TCI | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 25g | 93.0% | 257.0 |
| TCI-P1006 | TCI | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 100g | 93.0% | 637.0 |
| TCI-P1006 | TCI | 147-14-8 | 酞菁铜(II) | 500g | 93.0% | 1820.0 |
| TCI-P1628 | TCI | 147-14-8 | 颜料蓝15 | 1g | 98.0% | 1796.0 |
