产品展厅
|
聚(苯乙烯-co-丙烯腈)
- 英文名称:Poly(styrene-co-acrylonitrile)
- 品牌:迈瑞尔
- 产地:中国
- 货号:M69223
- cas:9003-54-7
- 发布日期: 2023-03-21
- 更新日期: 2024-08-19
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 品牌 | 迈瑞尔 |
| 货号 | M69223 |
| 用途 | |
| 英文名称 | Poly(styrene-co-acrylonitrile) |
| 包装规格 | 见详情 |
| CAS编号 | 9003-54-7 |
| 别名 | 丙苯树脂 |
| 纯度 | average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets% |
| 分子式 | (C8H8)x·(C3H3N)y |
| 是否进口 | 否 |
| 网站母编码 | 品牌 | CAS号 | 中文名 | 包装 | 纯度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M69151 | Meryer | 9003-54-7 | 苯乙烯-乙烯腈共聚物(SAN) | 100g | 通用型 | 90.0 |
| M69151 | Meryer | 9003-54-7 | 苯乙烯-乙烯腈共聚物(SAN) | 0 | 通用型 | 103.0 |
| M69151 | Meryer | 9003-54-7 | 苯乙烯-乙烯腈共聚物(SAN) | 500g | 通用型 | 218.0 |
| M69151 | Meryer | 9003-54-7 | 苯乙烯-乙烯腈共聚物(SAN) | 2.5kg | 通用型 | 615.0 |
| M69223 | Meryer | 9003-54-7 | 聚(苯乙烯-co-丙烯腈) | 5g | average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets | 149.0 |
| M69223 | Meryer | 9003-54-7 | 聚(苯乙烯-co-丙烯腈) | 0 | average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets | 566.0 |
| M69223 | Meryer | 9003-54-7 | 聚(苯乙烯-co-丙烯腈) | 25g | average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets | 584.0 |
| M69224 | Meryer | 9003-54-7 | 聚(苯乙烯-co-丙烯腈) | 25g | average Mw ~185,000 by GPC, acrylonitrile 30 wt. %, powder | 853.0 |
| M69224 | Meryer | 9003-54-7 | 聚(苯乙烯-co-丙烯腈) | 0 | average Mw ~185,000 by GPC, acrylonitrile 30 wt. %, powder | 957.0 |
| N07132 | Meryer | 9003-54-7 | 苯乙烯-乙烯腈共聚物(SAN) | 500g | 通用型 | 0.0 |
